001F500
				
				CAME
			
| Макс. ширина створки (м) | 1,6* | 1,2* | 0,8* | 
| Макс. масса створки (кг) | 100 | 125 | 150 | 
| *ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие электромеханического замка. | |||
| *ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие механического упора в крайних положениях. | |||
Нет в наличии
Будет доступен:
| Макс. ширина створки (м) | 1.6 | 
| Макс. масса створки (кг) | 150 | 
| Макс. значение "С" (мм) | 150 | 
| Класс защиты (IP) | 54 | 
| Напряжение электропитания блока управления (В) | 230 | 
| Макс. потребляемый ток двигателя (A) | 2 | 
| Мощность (Вт) | 48 | 
| Время открывания на 90° (с) | 13 | 
| Интенсивность использования (%) | 50 | 
| Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +55 | 
| Крутящий момент (Нм) | 10 | 
| Напряжение электропитания двигателя (В) | 24 | 
| Тип привода | Рычажный | 
Логистические данные
| Единица измерения | шт | 
| Кратность упаковки | 1 | 
| Вес (кг) | 5 | 
| Ширина упаковки (мм) | 187 | 
| Высота упаковки (мм) | 92 | 
| Глубина упаковки (мм) | 482 |