109837
FAAC
Вращательное движение выходной звездочки преобразуется в поступательное с помощью зубчатой рейки, закрепленной на воротах. Самоблокирующийся редуктор привода позволяет запирать ворота без установки дополнительных запирающих устройств. Привод оборудован механической муфтой, которая, в сочетании с блоком управления, позволяет регулировать максимальное усилие привода. Это необходимо для регулирования усилия безопасного останова или реверса движения ворот. Ручная разблокировка позволяет открывать ворота при отсутствии электричества или в случае неисправной работы привода.Блок управления расположен внутри корпуса привода вместе с мотор-редуктором.
| Технические характеристики привода 844: | |
| МОДЕЛЬ | 844 |
| Подающее напряжение (~ +6% -10% 50-60Гц),В | 230 |
| Потребляемая мощность ,Вт | 650 |
| Передаточное число | 1 : 30 |
| Тип шестерни | Z16 - Z20 |
| Зубчатая рейка | М4 - шаг 12,566мм |
| Максимальное усилие ,Н | 1100 (Z16) - 880 (Z20) |
| Максимальный крутящий момент ,Нм | 35 |
| Термозащита ,°C | 120 |
| Интенсивность | 30% (см. график) |
| Объём масла, л | 1,8 |
| Тип масла | FAAC XD 220 |
| Температура окружающей среды ,°C | -20 +55 |
| Масса привода, кг | 14,5 |
| Класс защиты | IP 44 |
| Макс. вес ворот, кг | 1800 (Z16) - 1000 (Z20) |
| Скорость ворот, м/мин | 9,5 (Z16) - 12 (Z20) |
| Максимальный рабочий ход, м (ограничение по времени) | 40 (Z16) - 50 (Z20) |
| Муфта | Двойной диск в масляной ванне |
| Защитное покрытие | катафорез |
| Блок управления | 780D |
| Концевые выключатели | Индуктивного типа |
| Габариты привода, мм | См. рис. 2 |
| Характеристики электродвигателя | |
| Об/мин | 1400 |
| Мощность, Вт | 650 |
| Потребляемый ток, A | 3,5 |
| Пусковой конденсатор, мкФ | 35 |
| Питание переменного тока (В +6% -10% 50-60Гц) | 230 |
Нет в наличии
Будет доступен: