109780
FAAC
Редукторный двигатель 740-741 – это электромеханический привод раздвижных ворот.
Не реверсивная редукторная система обеспечивает механическую блокировку ворот, когда привод не работает, исключая необходимость в электрической блокировке.Удобный ручной привод обеспечивает движение ворот при отключении питания или несрабатывании.
Технические характеристики:
МОДЕЛЬ | 740 | 740-115В |
Электропитание (+6% -10%) | 230 В~ 50Гц | 115 В~ 50Гц |
Потребляемая мощность (Вт) | 350 | 350 |
Потребляемый ток (A) | 1.5 | 3 |
Конденсатор (мФ) | 10 | 30 |
Тяговое усилие на шестеренке (daН) | 45 | 45 |
Крутящий момент (Нм) | 18 | 18 |
Тепловая защита обмотки (°C) | 140 | 140 |
Макс. вес полотна ворот (кг) | 500 | 500 |
Тип шестерни | Z16 | Z16 |
Скорость ворот (м/мин) | 12 | 14 |
Макс. длина ворот (м) | 15 | 15 |
Тип концевого выключателя | магнитный | магнитный |
Муфта | электронная | электронная |
Частота применения | S3 - 30% | S3 - 30% |
Рабочая температура (°C) | -20 +55 | -20 +55 |
Масса привода (кг) | 10 | 10 |
Класс защиты | IP44 | IP44 |
Габариты редукционного двигателя | См. рис.02 | См. рис.02 |
Нет в наличии
Будет доступен:
109780 Привод 740 Е, блок управления 740 D, 230В, Z16, V 12 м-мин, магнитные концевики, консистентная смазка, с монтажной пласти
Редукторный двигатель 740-741 – это электромеханический привод раздвижных ворот.
Не реверсивная редукторная система обеспечивает механическую блокировку ворот, когда привод не работает, исключая необходимость в электрической блокировке.Удобный ручной привод обеспечивает движение ворот при отключении питания или несрабатывании.
Технические характеристики:
МОДЕЛЬ | 740 | 740-115В |
Электропитание (+6% -10%) | 230 В~ 50Гц | 115 В~ 50Гц |
Потребляемая мощность (Вт) | 350 | 350 |
Потребляемый ток (A) | 1.5 | 3 |
Конденсатор (мФ) | 10 | 30 |
Тяговое усилие на шестеренке (daН) | 45 | 45 |
Крутящий момент (Нм) | 18 | 18 |
Тепловая защита обмотки (°C) | 140 | 140 |
Макс. вес полотна ворот (кг) | 500 | 500 |
Тип шестерни | Z16 | Z16 |
Скорость ворот (м/мин) | 12 | 14 |
Макс. длина ворот (м) | 15 | 15 |
Тип концевого выключателя | магнитный | магнитный |
Муфта | электронная | электронная |
Частота применения | S3 - 30% | S3 - 30% |
Рабочая температура (°C) | -20 +55 | -20 +55 |
Масса привода (кг) | 10 | 10 |
Класс защиты | IP44 | IP44 |
Габариты редукционного двигателя | См. рис.02 | См. рис.02 |
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена